※ M&A중개업무 상담은 전화 또는 이메일로 주시기 바랍니다. TEL : 02-2052-2100 / E-mail : merger@merger.co.kr
번호 | 중요자료 및 실적 | ![]() |
등록일 |
---|---|---|---|
![]() |
세계 미디어 기업들의 M&A와 해외시장개척 전략 | 2020/01/29 | |
![]() |
M&A 전문중개컨설팅회사가 성공하기 위한 중요사항분석 | 2019/01/15 | |
461 | 기업회생절차에서의 M&A주간사의 용역 수수료 | 2020/05/14 | |
460 | 세계 최대 금융복합그룹 HSBC의 글로벌 성장전략 | 2020/02/04 | |
459 | 세계 미디어 기업들의 M&A와 사업다각화 전략 | 2020/01/29 | |
458 | 세계 미디어 기업들의 M&A와 해외시장개척 전략 | 2020/01/29 | |
457 | 세계 미디어 기업들의 M&A와 해외시장개척 전략(1-1) | 2020/01/29 | |
456 | M&A및 전략적 제휴를 활용하는 다국적 기업의 성장전략 | 2020/01/29 | |
455 | 다국적미디어 기업의 M&A와 전략적 제휴 사례 | 2020/01/29 | |
454 | 국내물류기업들의 해외물류기업 M&A 실태 및 문제점 | 2020/01/29 | |
453 | 해외시장개척과 글로벌 다국적유통기업의 중국진출전략 사례연구(1) | 2019/12/24 | |
452 | 해외시장개척과 글로벌 다국적유통기업의 중국진출전략 사례연구(2) | 2019/12/24 | |
451 | SK의 미얀마 석유유통그룹 BOC의 지분 인수 | 2019/12/20 | |
450 | M&A과정에서 활용하는 Q&A 리스트의 작성 사례(한국렌탈) | 2019/12/13 | |
449 | 슈퍼컴퓨터업체 HPE의 크레이 M&A(인수금액 : 13억 달러) | 2019/12/11 | |
448 | 앱티오(Apptio)의 재무관리업체 클라우더빌리티 M&A | 2019/12/11 | |
447 | 서비스나우(ServiceNow)의 앱시 M&A | 2019/12/11 |
(주)프론티어 M&A상담은 대표번호 또는 E-mail로 문의하여 주시기 바랍니다.
frontiermna1@gmail.com