※ M&A중개업무 상담은 전화 또는 이메일로 주시기 바랍니다. TEL : 02-2052-2100 / E-mail : merger@merger.co.kr
번호 | 중요자료 및 실적 | ![]() |
등록일 |
---|---|---|---|
![]() |
세계 미디어 기업들의 M&A와 해외시장개척 전략 | 2020/01/29 | |
![]() |
M&A 전문중개컨설팅회사가 성공하기 위한 중요사항분석 | 2019/01/15 | |
401 | 구글의 알루마(Alooma) 인수(클라우드 스패너 데이터 통합 M&A) | 2019/11/04 | |
400 | 팔로알토 네트웍스의 데미스토 인수(보안 오케스트레이션 M&A, 5억 6천만.. | 2019/11/04 | |
399 | 스포티파이의 앵커(Anchor FM Inc.) 인수(팟캐스트 콘텐츠 사업진출 M&A) | 2019/11/04 | |
398 | 트윌리오(Twilio)의 센드그리드 인수(클라우드 커뮤니케이션, 30억 달러) | 2019/11/04 | |
397 | (주)성운파마코피아의 (주)성운바이오 인수(의료약합성기술 M&A, 61억원) | 2019/11/01 | |
396 | 제약 및 바이오 회사의 Inbound M&A(글로벌 시장지배력의 강화 : 1) | 2019/11/01 | |
395 | 제약 및 바이오 회사의 Inbound M&A(글로벌 시장지배력의 강화 : 1-1) | 2019/11/01 | |
394 | 드롭박스의 헬로사인 인수(전자문서 플랫폼, 2억 3,000만 달러) | 2019/11/01 | |
393 | 아마존엡서비스(AWS)의 클라우드인듀어 인수 | 2019/11/01 | |
392 | 마이크로소프트의 시터스 데이터 인수(오픈소스 소프트웨어 진입을 위.. | 2019/11/01 | |
391 | 페이스북의 체인스페이스 인수(블록체인 전문인력의 확보 M&A) | 2019/11/01 | |
390 | 워크아웃기업의 공개입찰방식 M&A거래에 따른 계약 체결과 한계분석 | 2019/05/27 | |
389 | 비공개입찰방식에 따른 M&A거래에 따른 계약 체결과 진행전략 | 2019/05/27 | |
388 | M&A거래에 따른 이행보증금 및 독점적 협상권 계약의 진행전략 | 2019/05/27 | |
387 | 경영권 거래에서 의결요건과 의결권구속계약에 대한 M&A전략 | 2019/05/27 |
(주)프론티어 M&A상담은 대표번호 또는 E-mail로 문의하여 주시기 바랍니다.
frontiermna1@gmail.com